ESTACIÓN DE PENITENCIA | Cruz | Cristo | Palio |
SALIDA | 11’50 | 12’15 | 12’50 |
Afán de Ribera/Maestro Falla | 12’05 | 12’45 | 13’20 |
Aragón | 12’15 | 12’55 | 13’30 |
Canal | 12’40 | 13’15 | 13’55 |
Antiguo Matadero Municipal | 13´05 | 13’35 | 14’07 |
Facultad de CC. Económicas y Empresariales | 14’00 | 14’35 | 15’00 |
Juzgados | 14’50 | 15’20 | 15’45 |
San Fernando | 15’00 | 15’30 | 15’55 |
Puerta Jerez | 15’15 | 15’45 | 16’10 |
Miguel Mañara | 15’30 | 16’00 | 16’25 |
Plaza Virgen de los Reyes | 15’47 | 16’17 | 16’42 |
Hernando Colón | 16’00 | 16’30 | 16’55 |
Banco de España / Plaza de San Francisco | 16’10 | 16’40 | 17’05 |
PLAZA NUEVA | 16’20 | 16’50 | 17’15 |
Velázquez | 16’50 | 17’20 | 17’45 |
PALQUILLO CAMPANA | 17’00 | 17,30 | 17’55 |
Sierpes | 17,05 | 17,37 | 18’02 |
PLAZA SAN FRANCISCO | 17’40 | 18’10 | 18’35 |
Avda. Constitución | 17’55 | 18’25 | 18’57 |
S. I. CATEDRAL | 18’10 | 18’40 | 19’10 |
Plaza Triunfo | 18’35 | 19’05 | 19’30 |
Plaza Contratación | 18’50 | 19’20 | 19’45 |
Puerta Jerez | 19’00 | 19’30 | 19’55 |
Avenida de Portugal / Diego de Riaño | 19’50 | 20’20 | 20’45 |
Facultad de CC. Económicas y Empresariales | 20’50 | 21’20 | 21’45 |
Antiguo Matadero Municipal | 22’15 | 22’45 | 23’10 |
Avda. Hytasa | 22’30 | 23’00 | 23’30 |
Aníbal González | 22’45 | 23’15 | 23’45 |
Párroco A.G.V. / Ntra. Sra. de los Dolores | 23’50 | 00’30 | 01’05 |
Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío | 00’00 | 00’40 | 01’25 |
ENTRADA | 00’20 | 01’10 | 02’05 |





